Range
| Product Form | Sheet Size | Thicknesses |
|---|---|---|
| Sheet 2B Finish | 2000 x 1000 | 0.6mm - 3.0mm |
| Sheet 2B Finish | 2500 x 1250 | 0.7mm - 6.0mm |
| Sheet 2B Finish | 3000 x 1500 | 1.2mm - 3.0mm |
| Polished Sheet 240 Silicon | 2000 x 1000 | 0.6mm - 3.0mm |
| Polished Sheet 240 Silicon | 2500 x 1250 | 0.7mm - 6.0mm |
| Polished Sheet 240 Silicon | 3000 x 1500 | 1.0mm - 3.0mm |
| CPP Plate ID Finish | 2000 x 1000 | 3.0mm - 6.0mm |
| CPP Plate ID Finish | 2500 x 1250 | 3.0mm - 12.0mm |
| CPP Plate ID Finish | 3000 x 1500 | 3.0mm - 12.0mm |
| CPP Plate ID Finish | 4000 x 1500 | 10.0mm - 12.0mm |
| CPP Plate ID Finish | 4000 x 2000 | 2.0mm - 12.0mm |
| Quarto Plate ID Finsh | 5" - 125" | - |
| Welded Mesh | 96" x 48" | Contact Service Centre |

