Range
| Product Form | Description | Metric Sizes | Imperial Sizes |
|---|---|---|---|
| Round Bar | Bright Drawn H9 | 2.0mm - 25.0mm | 1⁄8" - 1" |
| Round Bar | Smooth Turned H9/H10 | 25.0mm - 60.0mm | 1" - 3" |
| Flat Bar | Rolled Edge | 12mm x 3mm - 100mm x 12mm | |
| Square Bar | 304S11/S31 | 12mm x 12mm - 50mm x 50mm | |
| Angle | 304S31 | 20mm x 20mm x 3mm - 100mm x 100mm x 10mm | |
| Welded Ornamental Tube | Mirror Polished 600 Grit | 30mm - 50mm | 1⁄2" - 4" |
| Welded Tube | Satin Polished 320 Grit | 16mm - 50mm | 1⁄2" - 2" |
| Square Tube | Welded, Dull Polished | 12.7mm x 12.7mm - 10mm - 100mm | |
| Handrail Section | Welded, Unannealed, Dull Polished | 42.40mm - 60.30 (2.5mm wall) | 1 1⁄2" - 4 " (3mm wall) |
| Square Tube | Welded, Unpolished | 12.7mm x 12.7mm - 250mm x 250mm | |
| Rectangular Tube | Welded, Unpolished | 80mm x 40mm - 250mm x 150mm | |
| Rectangular Tube | Welded, Dull Polished | 20mm x 10mm - 150mm x 100mm |
Sheet
| Product Type | Sheet Size | Thicknesses |
|---|---|---|
| Sheet 2B Finish | 2000 x 1000 | 0.5mm - 3.0mm |
| Sheet 2B Finish | 2500 x 1250 | 0.5mm - 6.0mm |
| Sheet 2B Finish | 3000 x 1500 | 0.9mm - 3.0mm |
| Sheet 2R (BA) Finish | 2000 x 1000 | 0.5mm - 2.0mm |
| Sheet 2R (BA) Finish | 2500 x 1250 | 0.5mm - 2.0mm |
| Polished Sheet 240 Silicon | 2000 x 1000 | 0.6mm - 3.0mm |
| Polished Sheet 240 Silicon | 2500 x 1250 | 0.7mm - 6.0mm |
| Polished Sheet 240 Silicon | 3000 x 1500 | 1.0mm - 3.0mm |
| Perforated Sheet (Round Holes) | 2000 x 1000 | 1.0mm - 1.5mm |
| Perforated Sheet (Round Holes) | 2500 x 1250 | 0.7mm - 1.5mm |
| Perforated Sheet (Square Holes) | 2000 x 1000 | 1.5mm |
CPP Plate ID Finish | 2000 x 1000 | 3.0mm - 6.0mm |
| CPP Plate ID Finish | 2500 x 1250 | 3.0mm - 12.0mm |
| CPP Plate ID Finish | 3000 x 1500 | 3.0mm - 12.0mm |
| CPP Plate ID Finish | 4000 x 2000 | 2.0mm - 12.0mm |
| Qaurto Plate ID Finish | 5" - 125" | - |
| Welded Mesh | 90" x 48" | - |
| Treadplate | 3000 x 1000 | 3.0mm |
| Traedplate | 3000 x 1250 | 4.5mm - 8.0mm |

